._.____._.............................................W...__._.. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | - | 0/0/6608 | . | 0.00 | 216 | 0 | 7739 | 0.0 | 0.00 | 9.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-6 | 364400 | 0/30/7276 | _ | 0.00 | 220 | 0 | 5194 | 0.0 | 0.03 | 9.09 | 35.185.31.138 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.env.local HTTP/1.1 |
| 2-6 | - | 0/0/6459 | . | 0.00 | 224 | 0 | 3387 | 0.0 | 0.00 | 8.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-6 | 364402 | 0/31/6354 | _ | 0.00 | 220 | 0 | 21308 | 0.0 | 0.03 | 8.79 | 35.185.31.138 | http/1.1 | localhost:443 | GET /packages/.env HTTP/1.1 |
| 4-6 | 364403 | 0/2/5558 | _ | 0.00 | 98 | 0 | 4781 | 0.0 | 0.01 | 8.08 | 51.68.163.210 | http/1.1 | aratab.com:443 | GET /wp-content/plugins/background-image-cropper/background-ima |
| 5-6 | 364404 | 0/34/4950 | _ | 0.00 | 227 | 0 | 3220 | 0.0 | 0.03 | 6.80 | 35.185.31.138 | http/1.1 | localhost:443 | GET /config/.env HTTP/1.1 |
| 6-6 | 364405 | 0/32/5496 | _ | 0.00 | 227 | 0 | 25440 | 0.0 | 0.03 | 7.93 | 35.185.31.138 | http/1.1 | localhost:443 | GET /backend/.env HTTP/1.1 |
| 7-6 | - | 0/0/5009 | . | 0.00 | 217 | 0 | 27678 | 0.0 | 0.00 | 6.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-6 | 364407 | 0/26/7947 | _ | 0.00 | 220 | 0 | 3347 | 0.0 | 0.03 | 8.92 | 35.185.31.138 | http/1.1 | localhost:443 | GET /public/.env HTTP/1.1 |
| 9-6 | - | 0/0/5166 | . | 0.00 | 218 | 0 | 35938 | 0.0 | 0.00 | 6.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-6 | - | 0/0/4051 | . | 0.00 | 215 | 0 | 2310 | 0.0 | 0.00 | 6.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-6 | - | 0/0/4196 | . | 0.00 | 233 | 0 | 14734 | 0.0 | 0.00 | 7.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-6 | - | 0/0/2955 | . | 0.00 | 232 | 0 | 2029 | 0.0 | 0.00 | 4.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-6 | - | 0/0/3649 | . | 0.00 | 231 | 0 | 2378 | 0.0 | 0.00 | 4.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-6 | - | 0/0/2249 | . | 0.00 | 230 | 0 | 1205 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-6 | - | 0/0/2496 | . | 0.00 | 3127 | 0 | 2048 | 0.0 | 0.00 | 4.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-6 | - | 0/0/2450 | . | 0.00 | 3126 | 0 | 2350 | 0.0 | 0.00 | 4.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-6 | - | 0/0/3480 | . | 0.00 | 3091 | 0 | 1773 | 0.0 | 0.00 | 5.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-6 | - | 0/0/1859 | . | 0.00 | 3122 | 0 | 26563 | 0.0 | 0.00 | 4.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-6 | - | 0/0/2172 | . | 0.00 | 3112 | 0 | 1345 | 0.0 | 0.00 | 3.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-6 | - | 0/0/2106 | . | 0.00 | 3113 | 0 | 1608 | 0.0 | 0.00 | 3.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-6 | - | 0/0/2233 | . | 0.00 | 3096 | 0 | 1657 | 0.0 | 0.00 | 3.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-6 | - | 0/0/2134 | . | 0.00 | 3109 | 0 | 1496 | 0.0 | 0.00 | 3.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-6 | - | 0/0/3051 | . | 0.00 | 3115 | 0 | 1542 | 0.0 | 0.00 | 4.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-6 | - | 0/0/2263 | . | 0.00 | 3116 | 0 | 1505 | 0.0 | 0.00 | 3.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-6 | - | 0/0/1578 | . | 0.00 | 3092 | 1 | 1667 | 0.0 | 0.00 | 2.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-6 | - | 0/0/2996 | . | 0.00 | 3095 | 0 | 1629 | 0.0 | 0.00 | 3.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-6 | - | 0/0/1090 | . | 0.00 | 3117 | 0 | 1020 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-6 | - | 0/0/2089 | . | 0.00 | 3114 | 0 | 8492 | 0.0 | 0.00 | 2.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-6 | - | 0/0/640 | . | 0.00 | 3110 | 0 | 849 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-6 | - | 0/0/1142 | . | 0.00 | 3111 | 0 | 1281 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-6 | - | 0/0/440 | . | 0.00 | 3108 | 0 | 4626 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-6 | - | 0/0/1648 | . | 0.00 | 3107 | 0 | 1118 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-6 | - | 0/0/1184 | . | 0.00 | 3106 | 0 | 1080 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-6 | - | 0/0/493 | . | 0.00 | 3105 | 0 | 384 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-6 | - | 0/0/921 | . | 0.00 | 3102 | 0 | 1002 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-6 | - | 0/0/2245 | . | 0.00 | 3101 | 0 | 6739 | 0.0 | 0.00 | 2.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-6 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 3104 | 0 | 238 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-6 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 3103 | 0 | 591 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-6 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 3100 | 0 | 199 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-6 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 3089 | 0 | 690 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-6 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 3085 | 0 | 265 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-6 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 3088 | 0 | 166 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-6 | - | 0/0/333 | . | 0.00 | 3087 | 0 | 598 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-6 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 3083 | 0 | 185 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-6 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 3086 | 0 | 376 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-6 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 3084 | 0 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-6 | - | 0/0/333 | . | 0.00 | 3082 | 0 | 391 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-6 | - | 0/0/1434 | . | 0.00 | 3080 | 0 | 895 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-6 | - | 0/0/1880 | . | 0.00 | 3081 | 0 | 5592 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-6 | - | 0/0/1264 | . | 0.00 | 3078 | 0 | 13477 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-6 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 3079 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-6 | - | 0/0/447 | . | 0.00 | 227 | 0 | 148 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-6 | - | 0/0/619 | . | 0.00 | 229 | 0 | 203 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-6 | 362505 | 0/12/110 | W | 0.00 | 0 | 0 | 36 | 0.0 | 0.02 | 0.09 | 216.73.216.72 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 55-6 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 223 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-6 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 225 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-6 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 228 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-6 | 362509 | 0/23/105 | _ | 0.01 | 218 | 0 | 31 | 0.0 | 0.03 | 0.09 | 35.185.31.138 | http/1.1 | localhost:443 | POST /api/templates/preview HTTP/1.1 |
| 59-6 | 362510 | 0/10/70 | _ | 0.00 | 26 | 0 | 23 | 0.0 | 0.02 | 0.06 | 216.73.216.72 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 60-6 | - | 0/0/437 | . | 0.00 | 226 | 0 | 137 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-6 | 362512 | 0/31/116 | _ | 0.01 | 226 | 0 | 34 | 0.0 | 0.03 | 0.09 | 35.185.31.138 | http/1.1 | localhost:443 | GET /apps/.env HTTP/1.1 |
| 62-6 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 3140 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-6 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 3139 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-6 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 3138 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-6 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 3137 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-6 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 3136 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-6 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 3135 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-6 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 3134 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-6 | - | 0/0/591 | . | 0.00 | 3119 | 0 | 237 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-6 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 3133 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-6 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 3132 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-6 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 3131 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-6 | - | 0/0/1281 | . | 0.00 | 23158 | 0 | 379 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-6 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 22921 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-6 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 23160 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-6 | - | 0/0/721 | . | 0.00 | 22932 | 0 | 398 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-6 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 22929 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-6 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 23185 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-6 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 23249 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-6 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 23170 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-6 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 23250 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-6 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 23188 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-6 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 23180 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-6 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 23162 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-6 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 23248 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-6 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 23157 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-6 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 22933 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-6 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 23247 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-6 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 23246 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-6 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 23245 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-6 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 23244 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-6 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 23243 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-6 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 23242 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-6 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 23241 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-6 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 23240 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-6 | - | 0/0/1172 | . | 0.00 | 23239 | 0 | 1238 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-6 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 23238 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-6 | - | 0/0/679 | . | 0.00 | 23237 | 0 | 735 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-6 | - | 0/0/629 | . | 0.00 | 23236 | 0 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-6 | - | 0/0/562 | . | 0.00 | 23235 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-6 | - | 0/0/379 | . | 0.00 | 23234 | 0 | 5034 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-6 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 23233 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-6 | - | 0/0/766 | . | 0.00 | 23232 | 0 | 316 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-6 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 23231 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-4 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 189601 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 52 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 67 seconds, (range: 59...200) index usage: 1%, cache usage: 2% total entries stored since starting: 1285 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1233 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 93 miss total removes since starting: 0 hit, 8 miss |